商品圖尺寸速查表
電商平台商品圖尺寸與要求速查表
整理 Amazon、Shopify、Shopee、Temu、TikTok Shop 與 Google Shopping 的常見商品圖尺寸、比例和背景要求,方便上新前快速核對。
最後更新:2026 年 9 月
| 平台 | 圖片類型 | 建議尺寸 | 比例 | 要求 / 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 主圖 | 2000 x 2000 px(最低 1000) | 1:1 | 纯白背景,商品约占画面 85%。 |
| Amazon | 附圖 | 最低 500 x 500 px | 灵活 | 最多 8 张;场景、尺寸、细节图。 |
| Amazon | A+ 內容橫幅 | 970 x 600 px | 16:10 | 主图避免大量文字和营销信息。 |
| Amazon | 商品影片 | 1920 x 1080 px | 16:9 / 3:4 / 1:1 | 控制在 5 GB 以内,并符合类目视频要求。 |
| Shopify | 商品圖 | 2048 x 2048 px | 1:1 | 单张最大 20 MB;方形最稳妥。 |
| Shopify | 合集 / 畫廊 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 每个商品最多 250 张图。 |
| Shopify | 商品影片 | 1920 x 1080 px | 16:9 | 控制在 1 GB 以内;格式视主题而定。 |
| Shopee | 封面圖 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 优先白底;最多 9 张。 |
| Shopee | 詳情圖 | 最低 500 x 500 px | 灵活 | 清晰展示尺寸、材质与使用场景。 |
| Temu | Listing 主圖 | 1000 x 1000 px | 1:1 | 干净白底,无 Logo、无水印。 |
| Temu | Listing 圖庫 | 最低 800 x 800 px | 1:1 | 建议 5-10 张,展示所有角度。 |
| TikTok Shop | 商品主圖 | 最低 800 x 800 px | 1:1 | 商品主体清晰;最多 9 张。 |
| TikTok Shop | 商品影片 | 1080 x 1920 px | 9:16 | 竖版视频更适合信息流。 |
| Google Shopping | 商品圖 | 250 x 250 px(或更大) | 1:1 / 3:4 | 无水印、无边框、无促销文字。 |
各平台規則會不定期調整,正式發布前請以平台官方最新要求為準。