商品图尺寸速查表
电商平台商品图尺寸与要求速查表
整理 Amazon、Shopify、Shopee、Temu、TikTok Shop 与 Google Shopping 的常见商品图尺寸、比例和背景要求,方便上新前快速核对。
最后更新:2026 年 9 月
| 平台 | 图片类型 | 推荐尺寸 | 比例 | 要求 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 主图 | 2000 x 2000 px(最低 1000) | 1:1 | 纯白背景,商品约占画面 85%。 |
| Amazon | 附图 | 最低 500 x 500 px | 灵活 | 最多 8 张;场景、尺寸、细节图。 |
| Amazon | A+ 内容横幅 | 970 x 600 px | 16:10 | 主图避免大量文字和营销信息。 |
| Amazon | 商品视频 | 1920 x 1080 px | 16:9 / 3:4 / 1:1 | 控制在 5 GB 以内,并符合类目视频要求。 |
| Shopify | 商品图 | 2048 x 2048 px | 1:1 | 单张最大 20 MB;方形最稳妥。 |
| Shopify | 合集 / 画廊 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 每个商品最多 250 张图。 |
| Shopify | 商品视频 | 1920 x 1080 px | 16:9 | 控制在 1 GB 以内;格式视主题而定。 |
| Shopee | 封面图 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 优先白底;最多 9 张。 |
| Shopee | 详情图 | 最低 500 x 500 px | 灵活 | 清晰展示尺寸、材质与使用场景。 |
| Temu | Listing 主图 | 1000 x 1000 px | 1:1 | 干净白底,无 Logo、无水印。 |
| Temu | Listing 图库 | 最低 800 x 800 px | 1:1 | 建议 5-10 张,展示所有角度。 |
| TikTok Shop | 商品主图 | 最低 800 x 800 px | 1:1 | 商品主体清晰;最多 9 张。 |
| TikTok Shop | 商品视频 | 1080 x 1920 px | 9:16 | 竖版视频更适合信息流。 |
| Google Shopping | 商品图 | 250 x 250 px(或更大) | 1:1 / 3:4 | 无水印、无边框、无促销文字。 |
各平台规则会不定期调整,正式发布前请以平台官方最新要求为准。