상품 이미지 사이즈 가이드
이커머스 플랫폼 상품 이미지 사이즈 가이드
Amazon, Shopify, Shopee, Temu, TikTok Shop, Google Shopping의 권장 이미지 사이즈, 비율, 배경 규칙을 정리했습니다.
최종 업데이트: 2026년 9월
| 플랫폼 | 이미지 유형 | 권장 사이즈 | 비율 | 요구사항 / 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 메인 이미지 | 2000 x 2000 px(최소 1000) | 1:1 | 순수 흰색 배경, 상품이 화면의 약 85%를 차지. |
| Amazon | 추가 이미지 | 최소 500 x 500 px | 유연 | 최대 8장. 장면·크기·디테일. |
| Amazon | A+ 콘텐츠 배너 | 970 x 600 px | 16:10 | 메인 이미지에 과도한 텍스트·마케팅 문구 금지. |
| Amazon | 상품 동영상 | 1920 x 1080 px | 16:9 / 3:4 / 1:1 | 5GB 이내, 카테고리 동영상 요건 확인. |
| Shopify | 상품 이미지 | 2048 x 2048 px | 1:1 | 장당 최대 20MB. 정사각형이 가장 안전. |
| Shopify | 컬렉션 / 갤러리 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 상품당 최대 250장. |
| Shopify | 상품 동영상 | 1920 x 1080 px | 16:9 | 1GB 이내. 지원 형식은 테마에 따라 다름. |
| Shopee | 커버 이미지 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 흰색 배경 선호. 최대 9장. |
| Shopee | 상세 이미지 | 최소 500 x 500 px | 유연 | 치수·소재·사용 장면을 명확히 표시. |
| Temu | 리스팅 메인 이미지 | 1000 x 1000 px | 1:1 | 깨끗한 흰색 배경, 로고·워터마크 없음. |
| Temu | 리스팅 갤러리 | 최소 800 x 800 px | 1:1 | 5-10장 권장. 모든 각도 표시. |
| TikTok Shop | 상품 메인 이미지 | 최소 800 x 800 px | 1:1 | 상품 주체를 명확히. 최대 9장. |
| TikTok Shop | 상품 동영상 | 1080 x 1920 px | 9:16 | 세로형 동영상이 피드에 최적. |
| Google Shopping | 상품 이미지 | 250 x 250 px(또는 더 크게) | 1:1 / 3:4 | 워터마크·테두리·판촉 문구 없음. |
플랫폼 규칙은 수시로 변경될 수 있습니다. 게시 전 공식 요구사항을 확인하세요.