商品画像サイズ早見表
ECプラットフォームの商品画像サイズ早見表
Amazon、Shopify、Shopee、Temu、TikTok Shop、Google Shoppingの推奨画像サイズ、アスペクト比、背景ルールをまとめました。
最終更新:2026年9月
| プラットフォーム | 画像タイプ | 推奨サイズ | 比率 | 要件 / 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | メイン画像 | 2000 x 2000 px(最低 1000) | 1:1 | 純白背景、商品が画面の約 85% を占めること。 |
| Amazon | 追加画像 | 最低 500 x 500 px | 柔軟 | 最大 8 枚。シーン・サイズ・ディテール。 |
| Amazon | A+コンテンツバナー | 970 x 600 px | 16:10 | メイン画像に多くの文字や販促表現を入れない。 |
| Amazon | 商品動画 | 1920 x 1080 px | 16:9 / 3:4 / 1:1 | 5 GB 以内、カテゴリの動画要件を確認。 |
| Shopify | 商品画像 | 2048 x 2048 px | 1:1 | 1 枚最大 20 MB。正方形が最も安全。 |
| Shopify | コレクション / ギャラリー | 1024 x 1024 px | 1:1 | 商品あたり最大 250 枚。 |
| Shopify | 商品動画 | 1920 x 1080 px | 16:9 | 1 GB 以内。対応形式はテーマによる。 |
| Shopee | カバー画像 | 1024 x 1024 px | 1:1 | 白背景推奨。最大 9 枚。 |
| Shopee | 詳細画像 | 最低 500 x 500 px | 柔軟 | 寸法・素材・使用シーンを明確に。 |
| Temu | リスティングメイン画像 | 1000 x 1000 px | 1:1 | 白背景、ロゴ・透かしなし。 |
| Temu | リスティングギャラリー | 最低 800 x 800 px | 1:1 | 5〜10 枚推奨。全アングルを表示。 |
| TikTok Shop | 商品メイン画像 | 最低 800 x 800 px | 1:1 | 商品主体を明確に。最大 9 枚。 |
| TikTok Shop | 商品動画 | 1080 x 1920 px | 9:16 | 縦型動画がフィードに最適。 |
| Google Shopping | 商品画像 | 250 x 250 px(またはそれ以上) | 1:1 / 3:4 | 透かし・枠線・販促文字なし。 |
各プラットフォームのルールは変更されることがあります。公開前に公式要件をご確認ください。